|
|||||
|
En la información ofrecida, cabe la
posibilidad de que hayan errores |
|||||
|
|||||
|
|
Lancha Deportiva | ||||
|
Ref. 3W4 |
Ficha Técnica | ||||
| Eslora aprox. | 5,50 m. | ||||
| Manga | 2'10 m. | ||||
| Puntal | 1,05 m. | ||||
| Calado aprox. | 0'38 m. | ||||
| Registro Bruto | 2,55 Tn. | ||||
| Carga max. | 425 Kg. | ||||
| Desplazamiento | 1.150 Kg. | ||||
| Tipo de motor | Fueraborda | ||||
| Marca | Yamaha | ||||
| Potencia | 85 Hp. | ||||
| Cilindros | 4 Cilindros | ||||
| Ciclo | 2 Tiempos | ||||
| Combustible | Gasolina | ||||
| Engrase | Por mezcla | ||||
| Arranque | Eléctrico | ||||
| Trimado | Con Power Trim | ||||
| Cap. Combustible | 80 Litros aprox. | ||||
| Construcción | Poliéster reforzado | ||||
| Pasaje | Para 5 pasajeros | ||||
| Bañera | Auto vaciante | ||||
| Tipo de casco | En V de planeo | ||||
| Fabricación casco | En Italia | ||||
| Fabricación motor | En Japón | ||||
| Matricula | Española | ||||
| Lista | 7ª Deportiva | ||||
| Año Inscripción | 1997 | ||||
| Inspección | Indefinida | ||||
| Homologación | Comunidad Europea | ||||
| Categoría de navegación | C-2 | ||||
| Distancia | Distancia 2 millas de la costa | ||||
| Estado general | Bueno | ||||
| Documentación | En regla | ||||
|
Accesorios Sessa Oyster 18 Cabin-2 salvo error |
|||||
| Cabina con cama doble | |||||
| 4 Cañeros de Pesca a las bandas | |||||
| Luces de navegación nocturna | |||||
| Cofres varios de estiva | |||||
| Cáncamos de fondeo y arrastre | |||||
| Plataforma de baño a Popa a las bandas del motor | |||||
| Barandas de seguridad inox. 316 a las bandas en bañera | |||||
| Balcón de Proa inox. 316 | |||||
| Doble batería | |||||
| Desconectador de baterías | |||||
| Compás de navegación | |||||
| Toma de corriente de 12 V. en tablier | |||||
| Instalación eléctrica protegida | |||||
| Bomba de achique eléctrica en sentina | |||||
| Parabrisas envolvente | |||||
| Escalera de baño inox. plegable en Popa | |||||
| Asientos de Piloto y Copiloto giratorios | |||||
| Escotilla de ventilación sobre cabina | |||||
| Roldana para subir el ancla en Proa | |||||
| Defensa de Proa | |||||
| Asiento corrido a Popa | |||||