| |||||
|
En esta información, cabe la
posibilidad de que hayan errores Estos datos son solo aproximados |
|||||
|
|||||
|
|
Lancha Deportiva | ||||
|
Ref. 64D |
Ficha Técnica | ||||
| Eslora total | 5,60 m | ||||
| Manga | 2,14 m. | ||||
| Puntal | 1,05 m. | ||||
| Desplazamiento | 1.592 Kg. | ||||
| Registro Bruto | 4,44 Tn. | ||||
| Carga Max. | 525 Kg. | ||||
| Calado aprox. | 0'40 m. | ||||
| Tipo de motor | Intrafueraborda | ||||
| Marca | Cobra | ||||
| Potencia | 160 Hp. | ||||
| Cilindros | 6 Cilindros | ||||
| Ciclo | 4 Tiempos | ||||
| Combustible | Gasolina | ||||
| Engrase | Por bomba a presión | ||||
| Arranque | Eléctrico | ||||
| Construcción | Poliéster reforzado | ||||
| Pasaje | Para 6 personas | ||||
| Categoría | C | ||||
| Distancia | Hasta 2 millas de la Costa | ||||
| Inscripción | 1994 | ||||
| Inspección | Indefinida | ||||
| Tipo de casco | De planeo | ||||
| Fabricación | En Estados Unidos | ||||
| Matricula | Española | ||||
| Homologación | Comunidad Europea | ||||
Accesorios Four Winns Freedom 180 salvo error | |||||
| Molinete eléctrico para elevar el ancla | |||||
| Lona de fondeo | |||||
| Parabrisas envolvente en vidrio Sécurit | |||||
| Luces de navegación nocturna | |||||
| Volante deportivo | |||||
| Escalera de baño plegable en inox. 316 en Popa | |||||
| Cofre de ancla en Proa auto vaciante | |||||
| Pasamanos de seguridad inox. 316 a las bandas | |||||
| Cofres varios para estiva de material | |||||
| Bomba de achique eléctrica en sentina | |||||
| Cáncamos de fondeo y tiro para Ski náutico | |||||
| Asiento de piloto y Copiloto | |||||
| Solarium a Popa con colchonetas | |||||
| Solárium a Proa | |||||
| Asientos en bañera para 6 personas | |||||
| Parabrisas con apertura central | |||||
| Plataforma de baño incorporada en Popa | |||||
| Guanteras laterales en bañera ambas bandas | |||||
| Guantera Copiloto | |||||
| Reposavasos Piloto y Copiloto | |||||
| Radio musical | |||||
|
En Puesto de mandos |
|||||
| Nivel de combustible | |||||
| Cuenta revoluciones | |||||
| Temperatura motor | |||||
| Corredera | |||||
| Presión aceite motor | |||||