| |||||||||
|
|||||||||
|
|
Lancha Deportiva | ||||||||
|
Ref. 43W, |
Ficha Técnica | ||||||||
| Eslora aprox. | 8´75 m. | ||||||||
| Manga | 2'83 m. | ||||||||
| Calado aprox. | 0'65 m. | ||||||||
| Tipo de motor | Intrafueraborda | ||||||||
| Marca | Volvo | ||||||||
| Potencia | 2 x 225 Hp. | ||||||||
| Cilindros | 6 Cilindros por motor | ||||||||
| Ciclo | 4 Tiempos | ||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||
| Alimentación | Inyección electrónica | ||||||||
| Engrase | Por bomba a presión | ||||||||
| Arranque | Eléctrico | ||||||||
| Trimado | Con Power Trim | ||||||||
| Transmisión | Duoprop | ||||||||
| Cap. Combustible | 340 Litros | ||||||||
| Cap. Agua | 100 Litros | ||||||||
| Construcción | Poliéster reforzado | ||||||||
| Pasaje | Para 8 personas | ||||||||
| Tipo de casco | En V de planeo | ||||||||
| Fabricación casco | En Italia | ||||||||
| Fabricación motor | Comunidad Europea | ||||||||
| Matricula | Española | ||||||||
| Lista | 7ª Deportiva | ||||||||
| Año matriculación | 2001 | ||||||||
| Inspección | Hasta 2014 | ||||||||
| Homologación | Comunidad Europea | ||||||||
| Estado general | Muy bueno | ||||||||
| Documentación | En regla | ||||||||
|
Accesorios Cranchi 28 CLS salvo error |
|||||||||
| Cabina a Proa con cama doble con colchonetas | |||||||||
| Emisora VHF | |||||||||
| Nevera eléctrica | |||||||||
| Cuarto de aseo independiente según normativa | |||||||||
| GPS | |||||||||
| Plotter | |||||||||
| Molinete a Proa para elevar el ancla | |||||||||
| Dirección Hidráulica | |||||||||
| Solarium a Proa sobre cabina | |||||||||
| Capota de sol plegable | |||||||||
| Luces de navegación nocturna | |||||||||
| Luz en cabina | |||||||||
| Cofres varios de estiva | |||||||||
| Asientos de Piloto y Copiloto | |||||||||
| Instalación eléctrica protegida por térmicos | |||||||||
| Lona de fondeo | |||||||||
| Ojos de buey a ambas bandas de cabina | |||||||||
| Solarium a Proa sobre cabina | |||||||||
| Balcón de Proa abierto para facilitar el acceso | |||||||||
| Solarium a Popa | |||||||||
| Amplio sofá a Popa de la bañera | |||||||||
| Amplia plataforma de baño a Popa y pasillo lateral forrados en Teka | |||||||||
| Equipo de música | |||||||||
| Lona protectora del cuadro de mandos | |||||||||
| Parabrisas con apertura central en Vidrio Securit | |||||||||
| Cancamos de fondeo y arrastre | |||||||||
| Barandas de seguridad inox. a las bandas | |||||||||
| Escotilla de ventilación sobre cabina | |||||||||
| Escalera de baño inox. plegable a Popa | |||||||||
| Asientos en bañera para 6 personas | |||||||||
| Guanteras laterales en cabina y bañera | |||||||||
| Bomba de achique eléctrica en sentina | |||||||||
| Extractor de gases en compartimento motor | |||||||||
|
En Puesto de mandos |
|||||||||
| Cuenta revoluciones | |||||||||
| Carga baterías | |||||||||
| Temperatura motor | |||||||||
| Presión aceite motor | |||||||||
| Cuenta Horas | |||||||||
| Mando del Power Trim | |||||||||
| Cuenta millas | |||||||||
| Nivel de combustible | |||||||||