| |||||||
|
En esta información, cabe la
posibilidad de que hayan errores; |
|||||||
|
|||||||
|
|
Pesca Paseo | ||||||
| Ref. 67U |
Ficha Técnica | ||||||
| Eslora aprox. | 6´40 m. | ||||||
| Manga | 2'50 m. | ||||||
| Calado | 0'47 m. | ||||||
| Desplazamiento | 1.685 Kg. | ||||||
| Puntal | 1,40 m. | ||||||
| Peso sin motor | 1.350 Kg. | ||||||
| Carga max. | 730 Kg. | ||||||
| Desplaz. en Rosca | 955 Kg. | ||||||
| Desplaz. Máximo | 1.685 Kg. | ||||||
| Para tipo de motor | Fueraborda | ||||||
| Potencia mínima acons. | 100 Hp. | ||||||
| Potencia max. autor. | 175 Hp. | ||||||
| Cap. Combustible | 140 Litros | ||||||
| Construcción | Poliéster reforzado | ||||||
| Tipo de casco | En V de planeo | ||||||
| Pasaje | Para 6 personas | ||||||
| Bañera | Auto vaciante | ||||||
| Acabados | De muy buena Calidad | ||||||
| Fabricación casco | En España | ||||||
| Categoría de Diseño | C | ||||||
| Distancia | Hasta 12 Millas de la Costa | ||||||
| Año matriculación | Nueva a estrenar | ||||||
| Homologación | Comunidad Europea | ||||||
Accesorios Standard Astromar Egir 640 Top salvo error | |||||||
| Cabina con cama para 2 / 3 personas | |||||||
| Balcón de Proa abierto para facilitar el acceso | |||||||
| Volante deportivo en maderas nobles | |||||||
| Bomba de achique eléctrica en sentina | |||||||
| Pre-instalacion Molinete | |||||||
| Desconectador de batería | |||||||
| Cofre de ancla a Proa | |||||||
| Botalón de acceso a Proa | |||||||
| Dirección mecánica | |||||||
| Depósito de combustible incorporado fijo | |||||||
| Asientos de Piloto y Copiloto giratorios con reposacabeza | |||||||
| Asientos laterales plegables en bañera | |||||||
| Asidero para el Copiloto | |||||||
| Escotilla de ventilación sobre cabina | |||||||
| Plataforma de baño a Popa ambas bandas | |||||||
| Escalera de baño plegable a Popa inox. | |||||||
| Flaps inox. a Popa | |||||||
| Roldana en Proa para elevar el ancla | |||||||
| Cañeros de Pesca a ambas bandas en bañera | |||||||
| Luces de navegación nocturna | |||||||
| Luz en Timonera | |||||||
| Luz en cabina | |||||||
| Parabrisas en Vidrio Sécurit envolvente | |||||||
| Ventanas laterales correderas en Timonera ambas bandas | |||||||
| Reposapiés Piloto inox. con peldaño en Teka | |||||||
| Cofre portaobjetos bajo tablier Piloto | |||||||
| Guanteras laterales en cabina | |||||||
| Cornamusas inox. a Proa y Popa | |||||||
| Pasamanos de seguridad inox. en bañera | |||||||
| Pasamanos de seguridad inox. sobre Timonera | |||||||
| Cofres varios en bañera y cabina | |||||||
| Regalas en madera de Teka a ambas bandas de la bañera | |||||||
| Guanteras a ambas bandas del Piloto y Copiloto | |||||||
| Cuadro de interruptores en tablier de mandos | |||||||
| Cáncamo de arrastre inox. a Proa | |||||||
| Barandas de seguridad laterales inox. | |||||||
|
Accesorios Opcionales |
|||||||
| Toldo de sol extensible ( Opcional ) | |||||||
| Radio musical CD - MP3 con altavoces marinos ( Opcional ) | |||||||
| Colchonetas Cabina ( Opcional ) | |||||||
| Colchoneta Solarium Proa ( Opcional ) | |||||||
| Limpiaparabrisas eléctrico Piloto ( Opcional ) | |||||||
|
|||||||