| |||||
|
En la información ofrecida, cabe la
posibilidad de que hayan errores Estos datos son solo aproximados | |||||
|
Ocasión única
45.000 € | |||||
|
|
Pesca
Paseo | ||||
|
Ref 60M |
Ficha Técnica | ||||
| Eslora total | 10´00 m. | ||||
| Manga | 3'35 m. | ||||
| Calado | 0'70 m. | ||||
| Registro Bruto | 11,50 Tn. | ||||
| Desplazamiento | 5,110 Tn. | ||||
| Puntal | 1,65 m. | ||||
| Carga max. | 1,50 Tn. | ||||
| Tipo de motor | Interior | ||||
| Marca | Iveco | ||||
| Potencia | 2x200 Hp. | ||||
| Cilindros | 6 Cilindros por motor | ||||
| Ciclo | 4 Tiempos | ||||
| Combustible | Diesel | ||||
| Alimentación | Turbo | ||||
| Engrase | Por bomba a presión | ||||
| Arranque | Eléctrico | ||||
| Transmisión | Por eje central | ||||
| Trimado | Con Flaps Hidráulicos | ||||
| Cap. Combustible | 1000 Litros | ||||
| Cap. Agua | 200 Litros | ||||
| Construcción | Poliéster reforzado | ||||
| Pasaje | Para 8 personas | ||||
| Bañera | Auto vaciante | ||||
| Tipo de casco | En V de planeo | ||||
| Fabricación casco | En España | ||||
| Fabricación motor | Comunidad Europea | ||||
| Matricula | Española | ||||
| Lista | 7ª Deportiva | ||||
| Año matriculación | 1.995 | ||||
| Inspección | Hasta el 2013 | ||||
| Homologación | Comunidad Europea | ||||
| Categoría | Zona 4 | ||||
| Distancia | Hasta 12 millas | ||||
| Estado general | Bueno | ||||
| Documentación | En regla | ||||
|
Accesorios Astinor 1000 Pesca salvo error |
|||||
| Flaybridge operativo con lona protectora | |||||
| Cabina con 2 Camarotes dobles | |||||
| Mesa de aperitivo en salón transformable | |||||
| Puertas cierre Timonera | |||||
| Silla de combate | |||||
| Emisora VHF | |||||
| GPS | |||||
| Sonda de profundidad | |||||
| Plotter | |||||
| Piloto automático con doble mando | |||||
| Radar de superficie de 12 millas | |||||
| Molinete eléctrico para elevar el ancla | |||||
| Dirección hidráulica | |||||
| Instalación protegida por térmicos | |||||
| Cocina | |||||
| Microondas | |||||
| Nevera eléctrica | |||||
| TV | |||||
| Depósito agua + Bomba presión + 2 Duchas | |||||
| Fregadero con agua a presión | |||||
| Compás de navegación | |||||
| Bomba de baldeo | |||||
| Cargador automático de baterías con toma a puerto | |||||
| Botalón de acceso a Proa | |||||
| Luces de navegación nocturna | |||||
| Luces en cabina | |||||
| Luces en bañera | |||||
| Wc. marino eléctrico | |||||
| Plataforma de baño a Popa | |||||
| Escalera de baño inox. plegable | |||||
| Instalación de 220 V. | |||||
| Equipo de salvamento homologado | |||||
| Barandas de seguridad inox. en bañera y en el Fly | |||||
| Doble bomba de achique automática en sentina | |||||
| Doble limpiaparabrisas eléctrico | |||||
| Suelo del salón en Teka | |||||
| Capota de sol en el Flay | |||||
| Lona protectora en el Flay | |||||
| Lona cubre parabrisas interior y exterior | |||||
| Colchonetas solarium Proa | |||||
| Triple batería, motor y servicios con selector | |||||
| Radio musical | |||||
| 12 Cañeros de Pesca | |||||
| Inversor de 12 a 220 V. de 2000 W. | |||||
| Escotilla de ventilación sobre cabina | |||||
| Puerta en Popa de salida a la Plataforma de baño | |||||
|
En Puesto de mandos |
|||||
| Cuenta revoluciones | |||||
| Carga baterías | |||||
| Temperatura motor | |||||
| Presión aceite motor | |||||
| Cuenta Horas | |||||
| Cuenta millas | |||||
| Nivel de combustible | |||||