![]() |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Barcos adecuados para tomar el
sol, bañarse y Pescar en zonas de nuestra Costa, de difícil acceso, que de otra manera no llegaríamos a conocer; desde Blanes a Begur; pudiendo fondear y bañarse en las calas autorizadas. Apropiado para realizar jornada de pesca al curricán ( barco en Marcha ) por la costa y también pesca de fondo ( barco parado ) si el día lo permite. Ideal para ir a visitar y fotografiar por mar, las bonitas poblaciones que nos rodean, comer en sus típicos restaurantes y hacer compras en diversos comercios de todo tipo. No esta permitido llegar con el Barco a las playas para evitar que el motor succione arena, averíe la la bomba de agua y la Hélice golpee las piedras. |
||||||
***
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Boats se reserva el derecho a modificar tarifas sin previo aviso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las reservas efectuadas con paga y señal, se mantendrá la oferta acordada, aunque se produzcan variaciones en las tarifas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las tarifas planas hasta 10 días, la fianza será de 400 €. Para tarifas planas superiores a esa duración, la fianza será de 800 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las fianzas serán efectivas antes del primer alquiler y serán devueltas a la finalización del ultimo contrato, si no se han producido desperfectos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las tarifas planas de 15 días o mas, durante los meses de Julio y Agosto, sólo se podrá alquilar un máximo de 1 día / semana en horario diurno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esta tarifa anula las anteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alex Boats
se reserva el derecho
de admisión sobre el alquiler de los barcos, si considerara no apto o inoportuno alquilar
sus barcos a algún interesado en concreto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alex
Boats no se responsabilizará en ningún momento, de los objetos
personales de
los arrendatarios ni de la posible actuación negligente por parte de algunos de ellos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las zonas de navegación autorizadas comprenden las poblaciones de Blanes a Begur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mañanas, suplemento avance hora de salida Avance a partir de las 08:00 Horas: 40 € Avance a partir de las 07:00 Horas: 60 € Precios salvo error |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||